| Beginn der Naturschutzarbeit | 1972 |
| Gründung der Gruppe | 15.06.1977 |
| Mitglieder | 193 |
| Anzahl betreute Gebiete | 64 |
| Ausgaben für Naturschutzarbeit | 246.000 € |
| Sammlungsbetrag für die Deutsche Umwelthilfe (1979 bis ca. 2000) | 16.762.- € |
| Führungen, Vorträge, Arbeitsbesprechungen (ohne NAJU) | 698 |
| Presseveröffentlichungen | 1692 |
| Anpflanzung von Obsthochstämmen (selbst und initiiert) | 2365 |
| Anpflanzung von Eschen/Weiden/Erlen/Pappeln | 356 |
| Anpflanzung von Vogelschutzgehölzen durch den NABU oder unter Mitwirkung desselben | 5123 |
| Amphibien an Schutzzäunen/Itterstausee übergesetzt (ab 1983). Hin- u. Rückwanderungen | ca. 23.931 |
| Betreute Fledermaus-Sommerquartiere (Hausfledermaus) | 27 |
| Betreute Fledermauskästen (Baumfledermaus) | 115 |
| Herstellung und Verkauf von Greifvogelsilhouetten (für Glasscheiben) | 492 |
| Aufgehängte Nisthöhlen für Vögel (u.a. Wasseramsel, Mauersegler) | 227 |
| daraus ausgeflogene Jungvögel | geschätzt, seit 1974 33.650 |
| Angebrachte Kotbretter für Mehlschwalbennester | 456 |
| Angebrachte Kunstnester für Mehlschwalben | 267 |
| NABU-Streuobstwiesen | 7 (ca. 50 Bäume) |
| NABU-Grundstücke (Feuchtwiesen, Streuobstwiesen, Halbtrockenrasen, Neckaruferstreifen, Feldgehölze, Talweiden) | 40 (49.748qm) |
| Stand: 31.12.2013, H. Rumetsch |
